KARTING PISTA 2024 - FECHA 5 en: Circuito
Tiempos de vueltas de 6-GUERRERO - Tanda 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
8 - CAMILO SALAS - GUERRERO
10:49:37.571 1 47.912 - 28.110 19.802
10:50:30.456 2 52.885 - 29.926 22.959
10:51:16.307 3 45.851 - 27.352 18.499
10:51:57.051 4 40.744 - 24.038 16.706
10:52:46.728 5 49.677 - 28.671 21.006
25 - NICOLAS TEJADA - GUERRERO
10:49:24.488 1 44.999 - 26.347 18.652
10:50:07.315 2 42.827 - 23.935 18.892
10:50:55.890 3 48.575 - 23.757 20.439
10:51:37.202 4 41.312 - 23.409 17.903
10:52:18.722 5 41.520 - 23.369 18.151
10:53:01.439 6 42.717 - 24.748 17.969
10:53:42.335 7 40.896 - 23.031 17.865
10:54:24.292 8 41.957 - 24.333 17.624
10:55:07.964 9 43.672 - 24.983 18.689
10:56:18.215 10 1:10.251 - 52.399 17.852
10:56:59.148 11 40.933 - 23.180 17.753
10:57:40.607 12 41.459 - 23.124 18.335
10:58:21.502 13 40.895 - 23.125 17.770
10:59:02.370 14 40.868 - 23.010 17.858
10:59:43.267 15 40.897 - 23.045 17.852
11:00:24.357 16 41.090 - 23.083 18.007
73 - BRIANA PALAU - GUERRERO
10:49:06.899 1 43.512 - 24.898 18.614
10:49:48.958 2 42.059 - 23.797 18.262
10:50:31.155 3 42.197 - 23.323 18.874
10:51:15.578 4 44.423 - 26.374 18.049
10:53:29.966 5 2:14.388 - 23.130 1:51.258
10:54:12.573 6 42.607 - 24.171 18.436
10:54:54.086 7 41.513 - 23.237 18.276
10:55:45.519 8 51.433 - 28.356 23.077
21 - SANTIAGO ORTEGA - GUERRERO
10:50:51.790 1 43.949 - 24.643 19.306
10:51:34.648 2 42.858 - 24.402 18.456
10:52:18.103 3 43.455 - 24.011 19.444
10:53:03.348 4 45.245 - 26.357 18.888
10:53:45.675 5 42.327 - 23.880 18.447
10:54:28.018 6 42.343 - 24.002 18.341
10:55:10.130 7 42.112 - 23.737 18.375
10:55:52.361 8 42.231 - 23.912 18.319
10:56:34.318 9 41.957 - 23.661 18.296
10:57:16.690 10 42.372 - 23.939 18.433
10:57:59.107 11 42.417 - 23.914 18.503
10:58:41.786 12 42.679 - 24.134 18.545
10:59:24.115 13 42.329 - 23.812 18.517
11:00:06.414 14 42.299 - 23.763 18.536
32 - NICOLAS ANGELICO - GUERRERO
10:49:17.285 1 44.048 - 24.996 19.052
10:50:01.926 2 44.641 - 25.037 19.604
10:50:51.502 3 49.576 - 27.035 22.541
10:51:34.379 4 42.877 - 24.072 18.805
10:52:17.402 5 43.023 - 23.447 19.576
10:53:02.697 6 45.295 - 26.640 18.655
10:53:44.918 7 42.221 - 23.549 18.672
10:54:27.074 8 42.156 - 23.588 18.568
10:55:09.417 9 42.343 - 23.650 18.693
10:55:52.024 10 42.607 - 23.941 18.666
10:56:34.107 11 42.083 - 23.460 18.623
10:57:16.231 12 42.124 - 23.523 18.601
10:57:58.296 13 42.065 - 23.414 18.651
89 - LUCAS ZARATEGUI - GUERRERO
10:49:26.811 1 48.050 - 28.256 19.794
10:50:12.413 2 45.602 - 26.341 19.261
10:50:57.064 3 44.651 - 24.640 20.011
10:51:40.463 4 43.399 - 24.569 18.830
10:52:24.791 5 44.328 - 24.205 20.123
10:53:08.510 6 43.719 - 24.896 18.823
10:53:51.413 7 42.903 - 24.298 18.605
10:54:33.868 8 42.455 - 23.893 18.562
10:55:16.555 9 42.687 - 23.937 18.750
10:55:59.323 10 42.768 - 24.268 18.500
10:56:41.448 11 42.125 - 23.673 18.452
10:57:23.716 12 42.268 - 23.689 18.579
10:58:06.553 13 42.837 - 24.285 18.552
10:58:49.467 14 42.914 - 23.853 19.061
75 - GIANLUCA DI MARCO - GUERRERO
10:49:16.094 1 45.478 - 25.662 19.816
10:50:01.338 2 45.244 - 25.743 19.501
10:52:30.874 3 2:29.536 - 26.447 20.083
10:53:15.530 4 44.656 - 25.122 19.534
10:53:59.147 5 43.617 - 24.592 19.025
10:54:43.066 6 43.919 - 24.810 19.109
10:55:27.989 7 44.923 - 25.106 19.817
10:56:11.954 8 43.965 - 24.538 19.427
10:56:56.025 9 44.071 - 24.654 19.417
10:57:40.814 10 44.789 - 24.836 19.953
10:58:25.007 11 44.193 - 24.796 19.397
10:59:10.141 12 45.134 - 24.542 20.592
10:59:55.817 13 45.676 - 26.003 19.673
66 - JOSE TORRENT - GUERRERO
10:49:42.238 1 48.324 - 28.508 19.816
10:50:37.497 2 55.259 - 36.077 19.182
10:51:21.682 3 44.185 - 24.890 19.295
10:52:09.014 4 47.332 - 26.703 20.629
10:52:55.336 5 46.322 - 25.213 21.109
10:53:41.433 6 46.097 - 26.482 19.615
10:55:15.992 7 1:34.559 - 1:15.739 18.820
10:56:00.111 8 44.119 - 25.407 18.712
10:56:44.017 9 43.906 - 24.946 18.960
10:57:27.638 10 43.621 - 24.709 18.912
10:58:11.421 11 43.783 - 24.898 18.885
10:58:55.783 12 44.362 - 24.750 19.612
10:59:40.677 13 44.894 - 25.707 19.187
51 - YAMIL MANSUR - GUERRERO
10:51:18.774 1 48.183 - 28.556 19.627
10:52:06.280 2 47.506 - 24.799 22.707
10:52:54.529 3 48.249 - 24.685 23.564
10:53:39.779 4 45.250 - 26.593 18.657
10:54:23.427 5 43.648 - 24.902 18.746
10:55:07.997 6 44.570 - 25.646 18.924
78 - TOMAS VIÑOLO - GUERRERO
10:52:37.185 1 44.531 - 25.109 19.422
10:53:20.838 2 43.653 - 25.079 18.574
10:57:46.500 3 4:25.662 - 25.368 18.735
11:00:12.745 4 2:26.245 - 24.270 18.738
3 - JUAN BAUSTISTA PEREZ - GUERRERO
10:49:27.509 1 45.754 - 26.245 19.509
10:50:15.025 2 47.516 - 28.057 19.459
10:52:16.753 3 2:01.728 - 23.400 24.177
10:53:04.014 4 47.261 - 28.560 18.701
47 - JUAN PABLO BOREL - GUERRERO
10:51:21.152 1 52.200 - 31.178 21.022
10:52:15.810 2 54.658 - 30.526 24.132
10:59:09.793 3 6:53.983 - 6:31.219 22.764
11:00:00.020 4 50.227 - 28.758 21.469
Generado el 20/07/2024 11:01